| Rok | 2008 | |||||||||||
| Kwartał | I | II | III | IV | ||||||||
| Miesiąc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Zadanie 5 Aktywna integracja | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Etap 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Etap 2 | X | |||||||||||
| Etap 3 | X | X | X | X | ||||||||
| Etap 4 | X | X | X | X | ||||||||
| Etap 5 Wolontariat | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Etap 6 Opieka nad dziećmi przedszkolnymi | X | X | X | X | ||||||||
| Etap 7 Zorganizowanie czasu wolnego dzieciom szkolnym | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Etap 8 Badania specjalistyczne | X | X | X | |||||||||
| Zaangażowany personel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Kierownik projektu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Pracownicy socjalni | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Psycholog | X | X | ||||||||||
| Opiekunka dziecięca | X | X | X | X | ||||||||
| Instruktor zajęć dla dzieci | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Liczba uczestników | 13 | 41 | 39 | 12 | ||||||||
|
Miejsko-Gminny Ośrodek | Online | Godziny otwarcia poniedziałek, wtorek, czwartek
| |
| TELEFONY: DYREKTOR (+48) 055 640 63 34 | SEKRETARIAT (+48) 055 640 63 69 | FAX (+48) 55 640 63 69
| DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI |
![]() | | ![]() |