HARMONOGRAM pracy świetlic komputerowych
w ramach trwałości projektu pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum”
Październik 2019 r.
| Lp. | Nazwa jednostki | X 2019 r. |
| 1. | Świetlica wiejska w Gronajnach | 04.10.2019 godz. 16:00 – 18:00 |
| 2. | Świetlica wiejska w Pietrzwałdzie | 02.10.2019 godz. 16:00 – 18:00 |
| 3. | Świetlica wiejska w Sztumskim Polu | 05.10.2019 godz. 10:00 – 12:00 |
| 4. | Świetlica wiejska w Koślince | 05.10.2019 godz. 12:30 – 14:30 |
| 5. | Świetlica wiejska w Czerninie | 01.10.2019 godz. 16:00 – 18:00 |
| 6. | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sztumie | 02.10.2019 godz. 13:30 – 15:30 07.10.2019 godz. 13:30 – 15:30 09.10.2019 godz. 13:30 – 15:30 14.10.2019 godz. 13:30 – 15:30 16.10.2019 godz. 13:30 – 15:30 21.10.2019 godz. 13:30 – 15:30 23.10.2019 godz. 13:30 – 15:30 28.10.2019 godz. 13:30 – 15:30 30.10.2019 godz. 13:30 – 15:30 |
| 7. | Zespół Szkół w Czerninie (świetlica komputerowa) | poniedziałek – piątek godz. 15:00 – 16:00 |
| 8. | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie (świetlica socjoterapeutyczna) | środa godz. 13:00 – 15:00 |
| 9. | Zespól Szkół w Gościszewie (sala komputerowa) | poniedziałek – piątek godz. 07:00 – 08:00 godz. 13:00 – 16:00 |
| 10. | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi (sala komputerowa) | czwartek godz. 14:00 – 15:00 |
| 11. | MGOPS w Sztumie, Sztum ul. Mickiewicza 39 (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) | poniedziałek, wtorek, czwartek |
| 12. | Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie Czernin ul. Akacjowa 2 | poniedziałek – piątek godz. 07:30 – 15:30 |
| 13. | Świetlica wiejska w Postolinie | 02.10.2019 godz. 16:00 – 19:00 |
| 14. | Świetlica wiejska w Białej Górze | 01.10.2019 godz. 16:00 – 18:00 |
| 15. | Świetlica wiejska w Piekle | 02.10.2019 godz. 16:00 – 18:00 |
| 16. | Świetlica wiejska w Koniecwałdzie | 16.10.2019 godz. 16:00 – 18:00 |
| 17. | Świetlica wiejska w Sztumskiej Wsi | 17.10.2019 godz. 16:00 – 18:00 |
|
Miejsko-Gminny Ośrodek | Online | Godziny otwarcia poniedziałek, wtorek, czwartek
| |
| TELEFONY: DYREKTOR (+48) 055 640 63 34 | SEKRETARIAT (+48) 055 640 63 69 | FAX (+48) 55 640 63 69
| DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI |
![]() | | ![]() |